2、產(chǎn)品特點(diǎn)
l LCD屏顯示,轉速和時(shí)間可粗調,在工作狀態(tài)下也可對工作時(shí)間進(jìn)行微調;
l 轉速30-2200rpm,可恒定轉速,高低速可控;
l 采用直流無(wú)刷電機,可長(cháng)時(shí)間安全運行,性能出眾;
l 過(guò)載和電機保護,出現過(guò)載,短路或異常等情況,自動(dòng)切斷電路并報警,保證實(shí)驗安全;
l 配置攪拌槳穿透孔,用戶(hù)不用調節儀器的安裝高度,只需攪拌桿的安裝位置即可;
l 扭矩可根據樣品的粘度變化自動(dòng)調整,方便實(shí)驗操作;
l 多種攪拌槳,支架可選。
3、技術(shù)參數
型號 | ZRRW-40 |
適配器輸入電壓V | 100~240 |
適配器輸出電壓V | 24 |
頻率Hz | 50~60 |
最大攪拌量 L | 20 |
轉速范圍rpm | 30~2200 |
轉速顯示 | LCD |
轉速精度rpm | ±1 |
調速方式 | 粗調+精調 |
定時(shí)范圍min | 1~9999 |
時(shí)間顯示 | LCD |
最大扭矩N.cm | 40 |
最大粘度mpa.s | 10000 |
輸入功率W | 60 |
輸出功率W | 50 |
保護等級 | IP42 |
電機保護 | 顯示故障自動(dòng)停止 |
過(guò)載保護 | 顯示故障自動(dòng)停止 |
安全保護 | 夾頭保護套+防滑墊 |
允許環(huán)境溫度℃ | 5~40 |
允許環(huán)境濕度% | 80 |
主機儀器尺寸mm | 210*290*800 |
主機包裝尺寸mm | 480*470*360 |
套裝包裝尺寸mm | 820*365*1200 |
主機儀器凈重kg | 6.5 |
主機包裝毛重kg | 7.7 |
套裝儀器凈重kg | 7 |
套裝包裝毛重kg | 9.2 |
聯(lián)系人:汪洋
手機:13810880113
電話(huà):021-52173601
郵箱:390126589@qq.com
地址:上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路2285號